STOKERLİ MERKEZİ KALORİFER KAZANI
Fındık Kömür yakan stokerli merkezi kalorifer kazanı yakıt potası üst seviyesine ızgara yerleştirilerek manuelde kullanılabilen kazandır. Kazan kapasitesi 1.800.000 kaloridir. 8 Bloklu 240 Daireli ANKARA - POLATLI ELİF KENT SİTELERİNDE kullanılmak üzere üretilmiştir.


| STK KAZAN | |||||||
| KRİTERLER | BİRİM | RDİ 45 | RDİ 60 | RDİ 80 | RDİ 120 | RDİ 150 | RDİ 200 |
| ÖLÇÜLER | A (cm) | 58 | 71 | 73 | 93 | 98 | 106 |
| B (cm) | 70 | 80 | 111 | 105 | 125 | 148 | |
| C (cm) | 150 | 163 | 163 | 180 | 180 | 180 | |
| D (cm) | 125 | 140 | 171 | 174 | 194 | 216 | |
| KAZAN AĞIRLIĞI | Kg | 370 | 480 | 690 | 980 | 1140 | 1360 |
| KÖMÜR KAPASİTESİ | Kg | 150 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| KAZAN SU ÇIKIŞI - DÖNÜŞÜ | İnch | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" |
| KAZAN SU DOLDURMA-BOŞALTMA | İnch | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| KAZAN İMBİSAT SU ÇIKIŞI - DÖNÜŞÜ | İnch | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| FAN DEBİSİ | m3/h | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1280 |
| BACA ÇAPI | Q (mm) | 127 | 170 | 200 | 270 | 270 | 270 |
| SU HAÇMİ | Lt | 80 | 120 | 160 | 270 | 340 | 400 |
| İŞLETME BASINCI | Bar | 3 | |||||
| MAX. ÇIKIŞ SUYU SICAKLIĞI | C | 90 | |||||
| MAX. DÖNÜŞ SUYU SICAKLIĞI | C | 70 | |||||
.png)